MatHub-2d

Formula Gap (eV) Free Energy (eV) Crystal system Space group Comment
Pb1S1 0.24 -7.952 square 123 MatHub2d-1851-Pb1S1
Pb1Se1 0.21 -7.376 square 123 MatHub2d-1852-Pb1Se1
Pb1Te1 0.21 -6.670 square 123 MatHub2d-1853-Pb1Te1
Pb2S2 0.67 -16.231 square 129 MatHub2d-1854-Pb2S2
Pb2S2 1.67 -17.303 square 129 MatHub2d-1855-Pb2S2
Pb2Se2 0.46 -15.186 square 129 MatHub2d-1856-Pb2Se2
Pb2Se2 1.29 -16.105 square 129 MatHub2d-1857-Pb2Se2
Pb2Te2 0.31 -14.010 square 129 MatHub2d-1858-Pb2Te2
Pb2Te2 1.26 -14.741 square 129 MatHub2d-1859-Pb2Te2
Pr2Te6 0.00 -36.316 square 129 MatHub2d-1860-Pr2Te6
Pt2S2 0.00 -16.105 square 129 MatHub2d-1861-Pt2S2
Pt2Se2 0.00 -14.392 square 129 MatHub2d-1862-Pt2Se2
Pt2Te2 0.00 -14.475 square 129 MatHub2d-1863-Pt2Te2
Re2S2 0.00 -26.799 square 129 MatHub2d-1864-Re2S2
Re2Se2 0.00 -25.079 square 129 MatHub2d-1865-Re2Se2
Re2Te2 0.00 -23.610 square 129 MatHub2d-1866-Re2Te2
Rh2S2 0.00 -17.559 square 129 MatHub2d-1867-Rh2S2
Rh2Se2 0.01 -16.212 square 129 MatHub2d-1868-Rh2Se2
Rh2Te2 0.00 -15.487 square 129 MatHub2d-1869-Rh2Te2
Ru2S2 0.00 -21.257 square 129 MatHub2d-1870-Ru2S2
Ru2Se2 0.01 -19.410 square 129 MatHub2d-1871-Ru2Se2
Ru2Te2 0.00 -18.080 square 129 MatHub2d-1872-Ru2Te2
S1Sb1 0.00 -7.752 square 123 MatHub2d-1873-S1Sb1
S1Si1 square 123 MatHub2d-1874-S1Si1
S1Sn1 0.00 -8.058 square 123 MatHub2d-1875-S1Sn1