MatHub-2d

Formula Gap (eV) Free Energy (eV) Crystal system Space group Comment
N1Na1O2 1.96 -22.574 rectangular 25 MatHub2d-1626-N1Na1O2
Na2O4Pd3 0.00 -36.807 rectangular 6 MatHub2d-1627-Na2O4Pd3
Nb2O4 0.00 -50.768 rectangular 11 MatHub2d-1628-Nb2O4
Nb2O6 0.00 -62.882 rectangular 59 MatHub2d-1629-Nb2O6
Nb2S6 0.00 -47.663 rectangular 59 MatHub2d-1630-Nb2S6
Nb2Se6 0.00 -43.004 rectangular 59 MatHub2d-1631-Nb2Se6
Nb2Te6 0.00 -37.961 rectangular 59 MatHub2d-1632-Nb2Te6
Ni2S6 0.00 -30.496 rectangular 11 MatHub2d-1633-Ni2S6
Ni2Se6 0.00 -26.677 rectangular 11 MatHub2d-1634-Ni2Se6
Ni2Te6 0.00 -24.009 rectangular 11 MatHub2d-1635-Ni2Te6
O4Os2 0.71 -41.354 rectangular 11 MatHub2d-1636-O4Os2
O4Re2 0.01 -46.467 rectangular 11 MatHub2d-1637-O4Re2
O4Ru2 0.32 -37.120 rectangular 11 MatHub2d-1638-O4Ru2
O4Ta2 0.00 -54.026 rectangular 11 MatHub2d-1639-O4Ta2
O4Ti2 3.22 -47.158 rectangular 11 MatHub2d-1640-O4Ti2
O4V2 0.09 -46.214 rectangular 11 MatHub2d-1641-O4V2
O4W2 0.00 -50.979 rectangular 11 MatHub2d-1642-O4W2
O6Os2 0.03 -50.782 rectangular 11 MatHub2d-1643-O6Os2
O6Pb2 0.09 -41.276 rectangular 18 MatHub2d-1644-O6Pb2
O6Pd2Se2 2.06 -50.057 rectangular 11 MatHub2d-1645-O6Pd2Se2
O6Pt2 0.00 -37.665 rectangular 11 MatHub2d-1646-O6Pt2
O6Re2 rectangular 59 MatHub2d-1647-O6Re2
O6Ru2 0.06 -44.841 rectangular 11 MatHub2d-1648-O6Ru2
O6Ta2 0.00 -67.044 rectangular 59 MatHub2d-1649-O6Ta2
O6Ti2 2.92 -56.246 rectangular 59 MatHub2d-1650-O6Ti2